ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΣ
➡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ — ΛΑΡΙΣΑ
| Σταθμός | 1591 | 1593 | 1595 | 1597 | 1599 | 2591 | 2593 | 2595 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλονίκη | 5.00 | 7.30 | 10.20 | 12.20 | 15.10 | 17.30 | 19.45 | 21.50 |
| Αιγίνιο | 5.38 | 8.08 | 10.58 | 12.58 | 15.48 | 18.08 | 20.23 | 22.28 |
| Κορινός | 5.49 | 8.19 | 11.09 | 13.09 | 15.59 | 18.19 | 20.34 | 22.39 |
| Κατερίνη | 5.54 | 8.24 | 11.14 | 13.14 | 16.04 | 18.24 | 20.39 | 22.44 |
| Λάρισα | 6.44 | 9.14 | 12.04 | 14.04 | 16.54 | 19.14 | 21.29 | 23.34 |
⬅ ΛΑΡΙΣΑ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Σταθμός | 1590 | 1592 | 1594 | 1596 | 1598 | 2590 | 2592 | 2594 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λάρισα | 5.15 | 7.10 | 9.45 | 12.35 | 14.50 | 17.30 | 19.35 | 22.00 |
| Κατερίνη | 6.06 | 8.01 | 10.36 | 13.26 | 15.41 | 18.21 | 20.26 | 22.51 |
| Κορινός | 6.11 | 8.06 | 10.41 | 13.31 | 15.46 | 18.26 | 20.31 | 22.56 |
| Αιγίνιο | 6.23 | 8.18 | 10.53 | 13.43 | 15.58 | 18.38 | 20.43 | 23.08 |
| Θεσσαλονίκη | 7.00 | 8.55 | 11.30 | 14.20 | 16.35 | 19.15 | 21.20 | 23.45 |
Πηγή: Κορινιώτικα Νέα - korinosnews.blogspot.com
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου